Vakantiehuisje 2024 | Week | Midweek | Weekend |
---|---|---|---|
05-07 t/m 30-08 zomervakantie | 750 | n.v.t. | n.v.t. |
30-08 t/m 18-10 | 425 | 250 | 250 |
18-10 t/m 04-11 herfstvakantie | 474 | 275 | 275 |
04-11 t/m 20-12 | 375 | 225 | 225 |
20-12 t/m 03-01-2025 | 750 | n.v.t. | n.v.t. |
03-01 t/m 14-02 | 375 | 225 | 225 |
14-02 t/m 10-03 voorjaarsvakantie | 475 | 275 | 275 |
10-03 t/m 04-04 | 375 | 225 | 225 |
04-04 t/m 25-04 Pasen (BE NL) | 475 | 275 | 275 |
25-04 t/m 05-05 Meivakantie | 475 | 275 | 275 |
05-05 t/m 06-06 | 400 | 250 | 250 |
06-06 t/m 09-06 Pinksteren | 475 | 275 | 275 |
09-06 t/m 27-06 | 425 | 250 | 250 |
27-06 t/m 29-08 Zomervakantie | 750 | n.v.t. | n.v.t. |
29-08 t/m 10-10 | 425 | 250 | 250 |
10-10 t/m 03-11 Herfstvakantie (NL + BE) | 475 | 275 | 275 |
03-11 t/m 22-12 | 375 | 225 | 225 |
22-12 t/m 05-01-2026 (van maanfag tot maandag) | 750 | n.v.t. | n.v.t. |
Van vrijdag 16.30 t/m vrijdag 12.00u | Van maandag 16.30 t/m vrijdag 12.00u | Van vrijdag 16.30 t/m maandag 12.00u |
Inbegrepen
Honden zijn toegestaan, indien meer dan 2 in overleg. Geen toeslag.
De verplichte eindschoonmaak bedraagt € 55,- per verblijf
U dient zelf brandhout voor de kachel mee te nemen ! (wij zorgen voor aanmaakhout en aanmaakblokjes)
Elektra- en waterverbruik zijn inbegrepen